Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29.9 | +0.9 |
AfD | 19.7 | -0.2 |
SPD | 15.6 | +0.3 |
GRÜNE | 12.7 | -0.6 |
Die LINKE | 7.5 | +2.3 |
BSW | 4.6 | -0.8 |
FDP | 4.5 | +0.4 |
Sonstige | 5.6 | -2.3 |
Zeitraum: 07–19.02.2025
Befragte: 2083
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29.9 | +0.9 |
AfD | 19.7 | -0.2 |
SPD | 15.6 | +0.3 |
GRÜNE | 12.7 | -0.6 |
Die LINKE | 7.5 | +2.3 |
BSW | 4.6 | -0.8 |
FDP | 4.5 | +0.4 |
Sonstige | 5.6 | -2.3 |
Zeitraum: 07–19.02.2025
Befragte: 2083
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.