Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 26 | =0 |
AfD | 26 | +2 |
SPD | 14 | -1 |
GRÜNE | 12 | =0 |
Die LINKE | 10 | =0 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 4 | +1 |
Sonstige | 3 | -1 |
Zeitraum: 25-28.04.2025
Befragte: 2275
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 26 | =0 |
AfD | 26 | +2 |
SPD | 14 | -1 |
GRÜNE | 12 | =0 |
Die LINKE | 10 | =0 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 4 | +1 |
Sonstige | 3 | -1 |
Zeitraum: 25-28.04.2025
Befragte: 2275
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.