Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29 | +2 |
AfD | 20 | =0 |
SPD | 16 | -1 |
GRÜNE | 13 | +1 |
Die LINKE | 8 | -1 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 4 | =0 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 17-20.02.2025
Befragte: 1681
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29 | +2 |
AfD | 20 | =0 |
SPD | 16 | -1 |
GRÜNE | 13 | +1 |
Die LINKE | 8 | -1 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 4 | =0 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 17-20.02.2025
Befragte: 1681
📈 Umfragen