Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 27 | -2 |
AfD | 20 | -1 |
SPD | 17 | +1 |
GRÜNE | 12 | =0 |
Die LINKE | 9 | +3 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 4 | =0 |
Sonstige | 5 | -1 |
Zeitraum: 14-17.02.2025
Befragte: 2131
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 27 | -2 |
AfD | 20 | -1 |
SPD | 17 | +1 |
GRÜNE | 12 | =0 |
Die LINKE | 9 | +3 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 4 | =0 |
Sonstige | 5 | -1 |
Zeitraum: 14-17.02.2025
Befragte: 2131
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.