Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29.5 | -0.5 |
AfD | 20.5 | +0.5 |
SPD | 14.5 | =0 |
GRÜNE | 12 | =0 |
Die LINKE | 8 | +1 |
BSW | 4.5 | -0.5 |
FDP | 4.5 | +0.5 |
Sonstige | 4.5 | -1 |
Zeitraum: 20-21.02.2025
Befragte: 1536
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29.5 | -0.5 |
AfD | 20.5 | +0.5 |
SPD | 14.5 | =0 |
GRÜNE | 12 | =0 |
Die LINKE | 8 | +1 |
BSW | 4.5 | -0.5 |
FDP | 4.5 | +0.5 |
Sonstige | 4.5 | -1 |
Zeitraum: 20-21.02.2025
Befragte: 1536
📈 Umfragen