Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 32 | +4 |
AfD | 20 | +0.5 |
SPD | 12.5 | -4 |
GRÜNE | 12.5 | +0.5 |
Die LINKE | 6 | +1 |
BSW | 4.5 | -1 |
FDP | 4 | -0.5 |
Sonstige | 7 | +0.5 |
Zeitraum: 11-13.02.2025
Befragte: 1700
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 32 | +4 |
AfD | 20 | +0.5 |
SPD | 12.5 | -4 |
GRÜNE | 12.5 | +0.5 |
Die LINKE | 6 | +1 |
BSW | 4.5 | -1 |
FDP | 4 | -0.5 |
Sonstige | 7 | +0.5 |
Zeitraum: 11-13.02.2025
Befragte: 1700
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.