Stimmen | Prozent | Mandate | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
SPD | 11 901 556 | 25.7 | 206 | +53 |
CDU-CSU | 11 177 746 | 24.1 | 197 | -49 |
GRÜNE | 6 814 401 | 14.7 | 118 | +51 |
FDP | 5 291 010 | 11.4 | 91 | +11 |
AfD | 4 809 228 | 10.4 | 83 | -11 |
Die Linke | 2 255 860 | 4.9 | 39 | -30 |
Sonstigen Parteien | 4 048 537 | 8.8 | 1 | +1 |
Wähler: 76.4%
Mandate: 735 (Absolute Mehrheit – 368 Sitzen)
Sperrklausel: 5% (Die Wahlhürde gilt nicht für ein Komitee, das mindestens 3 Mandate in Einmandatswahlkreisen erhält)
Stimmen | Prozent | Mandate | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU-CSU | 15 317 344 | 32.9 | 246 | -65 |
SPD | 9 539 381 | 20.5 | 153 | +40 |
AfD | 5 878 115 | 12.6 | 94 | +94 |
FDP | 4 999 449 | 10.7 | 80 | +80 |
Die Linke | 4 297 270 | 9.2 | 69 | +5 |
GRÜNE | 4 158 400 | 8.9 | 67 | +4 |
Sonstigen Parteien | 2 325 533 | 5.2 | 0 | =0 |
Wähler: 76.2%
Mandate: 709 (Absolute Mehrheit – 355 Sitzen)
Sperrklausel: 5% (Die Wahlhürde gilt nicht für ein Komitee, das mindestens 3 Mandate in Einmandatswahlkreisen erhält)
Stimmen | Prozent | Mandate | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU-CSU | 18 165 446 | 41.5 | 311 | +72 |
SPD | 11 252 215 | 25.7 | 193 | +47 |
Die Linke | 3 755 699 | 8.6 | 64 | -12 |
GRÜNE | 3 694 057 | 8.4 | 63 | -5 |
FDP | 2 083 533 | 4.8 | 0 | -93 |
AfD | 2 056 985 | 4.7 | 0 | — |
Sonstigen Parteien | 2 718 921 | 6.3 | 0 | =0 |
Wähler: 71.5%
Mandate: 631 (Absolute Mehrheit – 316 Sitzen)
Sperrklausel: 5% (Die Wahlhürde gilt nicht für ein Komitee, das mindestens 3 Mandate in Einmandatswahlkreisen erhält)
Stimmen | Prozent | Mandate | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU-CSU | 14 658 515 | 33.8 | 239 | +13 |
SPD | 9 990 488 | 23.0 | 146 | -76 |
FDP | 6 316 080 | 14.6 | 93 | +32 |
Die Linke | 5 155 933 | 11.9 | 76 | +22 |
GRÜNE | 4 643 272 | 10.7 | 68 | +17 |
Sonstigen Parteien | 2 606 902 | 6.0 | 0 | =0 |
Wähler: 70.8%
Mandate: 622 (Absolute Mehrheit – 312 Sitzen)
Sperrklausel: 5% (Die Wahlhürde gilt nicht für ein Komitee, das mindestens 3 Mandate in Einmandatswahlkreisen erhält)
Stimmen | Prozent | Mandate | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU-CSU | 16 631 049 | 35.2 | 226 | -22 |
SPD | 16 194 665 | 34.2 | 222 | -29 |
FDP | 4 648 144 | 9.8 | 61 | +14 |
Die Linke | 4 118 194 | 8.7 | 54 | +52 |
GRÜNE | 3 838 326 | 8.1 | 51 | -4 |
Sonstigen Parteien | 1 857 610 | 4.0 | 0 | =0 |
Wähler: 77.7%
Mandate: 614 (Absolute Mehrheit – 308 Sitzen)
Sperrklausel: 5% (Die Wahlhürde gilt nicht für ein Komitee, das mindestens 3 Mandate in Einmandatswahlkreisen erhält)
Stimmen | Prozent | Mandate | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
SPD | 18 488 668 | 38.5 | 251 | -47 |
CDU-CSU | 18 482 641 | 38.5 | 248 | +3 |
GRÜNE | 4 110 355 | 8.6 | 55 | +8 |
FDP | 3 538 815 | 7.4 | 47 | +4 |
PDS | 1 916 702 | 4.0 | 2 | -34 |
Sonstigen Parteien | 1 459 299 | 3.0 | 0 | =0 |
Wähler: 79.1%
Mandate: 603 (Absolute Mehrheit – 302 Sitzen)
Sperrklausel: 5% (Die Wahlhürde gilt nicht für ein Komitee, das mindestens 3 Mandate in Einmandatswahlkreisen erhält)
Stimmen | Prozent | Mandate | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
SPD | 20 181 269 | 40.9 | 298 | +46 |
CDU-CSU | 17 329 388 | 35.1 | 245 | -49 |
GRÜNE | 3 301 624 | 6.7 | 47 | -2 |
FDP | 3 080 955 | 6.2 | 43 | -4 |
PDS | 2 515 454 | 5.1 | 36 | +6 |
Sonstigen Parteien | 2 899 822 | 5.9 | 0 | =0 |
Wähler: 82.2%
Mandate: 669 (Absolute Mehrheit – 335 Sitzen)
Sperrklausel: 5% (Die Wahlhürde gilt nicht für ein Komitee, das mindestens 3 Mandate in Einmandatswahlkreisen erhält)
Stimmen | Prozent | Mandate | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU-CSU | 19 517 156 | 41.4 | 294 | -25 |
SPD | 17 140 354 | 36.4 | 252 | +13 |
GRÜNE | 3 424 315 | 7.3 | 49 | +41 |
FDP | 3 258 407 | 6.9 | 47 | -32 |
PDS | 2 066 176 | 4.4 | 30 | +13 |
Sonstigen Parteien | 2 899 822 | 3.6 | 0 | =0 |
Wähler: 79.0%
Mandate: 672 (Absolute Mehrheit – 337 Sitzen)
Sperrklausel: 5% (Die Wahlhürde gilt nicht für ein Komitee, das mindestens 3 Mandate in Einmandatswahlkreisen erhält)
Stimmen | Prozent | Mandate | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU-CSU | 20 358 096 | 43.8 | 319 | +14 |
SPD | 15 545 366 | 33.5 | 239 | +13 |
FDP | 5 123 233 | 11.0 | 79 | +22 |
PDS | 1 129 578 | 2.4 | 17 | -7 |
GRÜNE | 559 207 | 1.2 | 8 | +1 |
Sonstigen Parteien | 3 740 292 | 8.1 | 0 | =0 |
Wähler: 77.8%
Mandate: 662 (Absolute Mehrheit – 332 Sitzen)
Sperrklausel: Nur für diese Wahl wurde das Land für die Zwecke der Fünf-Prozent-Hürde in zwei Gebiete unterteilt: die ehemaligen westdeutschen Bundesländer und West-Berlin sowie die ehemaligen ostdeutschen Bundesländer und Ost-Berlin. Die Zweitstimmen wurden in jedem Gebiet getrennt gezählt, und das Überschreiten der Hürde in einem der beiden Gebiete reichte aus, um in den Bundestag einzuziehen und Listenmandate zu erhalten.
Prozent | Mandate | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 9 435 636 | 23.7 | 23 | =0 |
AfD | 6 325 890 | 15.9 | 15 | +4 |
SPD | 5 551 545 | 13.9 | 14 | -2 |
GRÜNE | 4 738 227 | 11.9 | 12 | -9 |
CSU | 2 513 481 | 6.3 | 6 | =0 |
BSW | 2 456 460 | 6.2 | 6 | — |
FDP | 2 061 334 | 5.2 | 5 | =0 |
Die Linke | 1 091 586 | 2.7 | 3 | -2 |
FW | 1 062 437 | 2.7 | 3 | +1 |
Volt | 1 023 681 | 2.6 | 3 | +2 |
Die PARTEI | 775 636 | 1.9 | 2 | =0 |
Tierschutzpartei | 570 777 | 1.4 | 1 | =0 |
ÖDP | 257 975 | 0.6 | 1 | =0 |
FAMILIE | 244 030 | 0.6 | 1 | =0 |
228 148 | 0.6 | 1 | =0 | |
PIRATEN | 186 683 | 0.5 | 0 | -1 |
Sonstigen Parteien | 1 286 963 | 3.2 | 0 | =0 |
Wähler: 64.7%
Mandate: 96
Sperrklausel: Keine Sperrklausel
Prozent | Mandate | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 8 438 975 | 22.6 | 23 | -6 |
GRÜNE | 7 677 071 | 20.5 | 21 | +10 |
SPD | 5 916 882 | 15.8 | 16 | -11 |
AfD | 4 104 453 | 11.0 | 11 | +4 |
CSU | 2 355 067 | 6.3 | 6 | +1 |
BSW | 2 456 460 | 6.2 | 6 | — |
Die Linke | 2 056 049 | 5.5 | 5 | -2 |
FDP | 2 028 594 | 5.4 | 5 | +2 |
Die PARTEI | 899 079 | 2.4 | 2 | +1 |
FW | 806 703 | 2.2 | 2 | +1 |
Tierschutzpartei | 542 226 | 1.4 | 1 | =0 |
ÖDP | 369 869 | 1.0 | 1 | =0 |
FAMILIE | 273 828 | 0.7 | 1 | =0 |
Volt | 249 098 | 0.7 | 1 | — |
PIRATEN | 243 302 | 0.7 | 1 | =0 |
Sonstigen Parteien | 1 435 693 | 3.8 | 0 | -1 |
Wähler: 61.4%
Mandate: 96
Sperrklausel: Keine Sperrklausel
Prozent | Mandate | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 8 812 653 | 30.0 | 29 | -5 |
SPD | 8 003 628 | 27.3 | 27 | +4 |
GRÜNE | 3 139 274 | 10.7 | 11 | -3 |
Die Linke | 2 168 455 | 7.4 | 7 | -1 |
AfD | 2 070 014 | 7.1 | 7 | — |
CSU | 1 567 448 | 5.3 | 5 | -3 |
FDP | 986 841 | 3.4 | 3 | -9 |
FW | 428 800 | 1.5 | 1 | +1 |
PIRATEN | 425 044 | 1.4 | 1 | +1 |
Tierschutzpartei | 366 598 | 1.2 | 1 | +1 |
NPD | 301 139 | 1.0 | 1 | — |
FAMILIE | 202 803 | 0.7 | 1 | +1 |
ÖDP | 185 244 | 0.6 | 1 | +1 |
Die PARTEI | 184 709 | 0.6 | 1 | — |
Sonstigen Parteien | 512 442 | 1.7 | 0 | =0 |
Wähler: 48.1%
Mandate: 96
Sperrklausel: Keine Sperrklausel
Prozent | Mandate | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 8 071 391 | 30.7 | 34 | -6 |
SPD | 5 472 566 | 20.8 | 23 | =0 |
GRÜNE | 3 194 509 | 12.1 | 14 | +1 |
FDP | 2 888 084 | 11.0 | 12 | +5 |
Die Linke | 1 969 239 | 7.5 | 8 | +1 |
CSU | 1 896 762 | 7.2 | 8 | -1 |
Sonstigen Parteien | 2 398 314 | 9.1 | 0 | =0 |
Wähler: 43.3%
Mandate: 99
Sperrklausel: 5%
Prozent | Mandate | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 9 412 997 | 36.5 | 40 | -3 |
SPD | 5 547 971 | 21.5 | 23 | -10 |
GRÜNE | 3 079 728 | 11.9 | 13 | +6 |
CSU | 2 063 900 | 8.0 | 9 | -1 |
PDS | 1 579 109 | 6.1 | 7 | +1 |
FDP | 1 565 431 | 6.1 | 7 | +7 |
Sonstigen Parteien | 2 488 505 | 9.7 | 0 | =0 |
Wähler: 43.0%
Mandate: 99
Sperrklausel: 5%
Prozent | Mandate | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 10 628 224 | 39.3 | 43 | +4 |
SPD | 8 307 085 | 30.7 | 33 | -7 |
CSU | 2 540 007 | 9.4 | 10 | +2 |
GRÜNE | 1 741 494 | 6.4 | 7 | -5 |
PDS | 1 567 745 | 5.8 | 6 | +6 |
FDP | 820 371 | 3.0 | 0 | =0 |
Sonstigen Parteien | 2 488 505 | 9.7 | 0 | =0 |
Wähler: 45.2%
Mandate: 99
Sperrklausel: 5%
Prozent | Mandate | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
SPD | 11 389 697 | 32.2 | 40 | +9 |
CDU | 11 346 073 | 32.0 | 39 | +14 |
GRÜNE | 3 563 268 | 10.1 | 12 | +4 |
CSU | 2 393 374 | 6.8 | 8 | +1 |
PDS | 1 670 316 | 4.7 | 0 | — |
FDP | 1 442 857 | 4.1 | 0 | -4 |
Sonstigen Parteien | 3 605 829 | 10.2 | 0 | -6 |
Wähler: 60.0%
Mandate: 99
Sperrklausel: 5%