Politischen Parteien und Wählervereinigungen in Parlamenten
Bundestag | Landes– parlamente |
Europa– parlament |
|
---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 207 | 459 | 14 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 153 | 523 | 23 |
Bündnis 90/Die Grünen | 117 | 291 | 12 |
Freie Demokratische Partei | 90 | 66 | 5 |
Alternative für Deutschland | 77 | 275 | 15 |
Christlich-Soziale Union in Bayern | 43 | 85 | 6 |
Die Linke | 28 | 79 | 2 |
Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit | 10 | 47 | 5 |
Bündnis Deutschland | 1 | 7 | – |
Südschleswigscher Wählerverband | 1 | 4 | – |
Werteunion | 1 | 1 | – |
Freie Wähler | – | 43 | 3 |
Volt Deutschland | – | – | 3 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | – | – | 2 |
Familien-Partei Deutschlands | – | – | 1 |
Ökologisch-Demokratische Partei | – | – | 1 |
Partei des Fortschritts | – | – | 1 |
Partei Mensch Umwelt Tierschutz | – | – | 1 |
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_politischen_Parteien_in_Deutschland
Stand: 11.02.2025