Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 30 | -1 |
AfD | 21 | +1 |
SPD | 16 | +1 |
GRÜNE | 12 | -1 |
Die LINKE | 7 | =0 |
BSW | 4.5 | =0 |
FDP | 4.5 | =0 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 19-21.02.2025
Befragte: 1000
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 30 | -1 |
AfD | 21 | +1 |
SPD | 16 | +1 |
GRÜNE | 12 | -1 |
Die LINKE | 7 | =0 |
BSW | 4.5 | =0 |
FDP | 4.5 | =0 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 19-21.02.2025
Befragte: 1000
📈 Umfragen