Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 30 | -1 |
AfD | 21 | +1 |
SPD | 16 | +1 |
GRÜNE | 12 | -1 |
Die LINKE | 7 | =0 |
BSW | 4.5 | =0 |
FDP | 4.5 | =0 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 19-21.02.2025
Befragte: 1000
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 30 | -1 |
AfD | 21 | +1 |
SPD | 16 | +1 |
GRÜNE | 12 | -1 |
Die LINKE | 7 | =0 |
BSW | 4.5 | =0 |
FDP | 4.5 | =0 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 19-21.02.2025
Befragte: 1000
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.