Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
AfD | 25 | +4 |
CDU-CSU | 24 | -6 |
SPD | 15 | -1 |
GRÜNE | 11 | -1 |
Die LINKE | 11 | +4 |
BSW | 5 | +0.5 |
FDP | 4 | -0.5 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 04-05.04.2025
Befragte: 1000
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
AfD | 25 | +4 |
CDU-CSU | 24 | -6 |
SPD | 15 | -1 |
GRÜNE | 11 | -1 |
Die LINKE | 11 | +4 |
BSW | 5 | +0.5 |
FDP | 4 | -0.5 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 04-05.04.2025
Befragte: 1000
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.