Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 26.5 | +0.5 |
AfD | 23.5 | +0.5 |
SPD | 15.5 | -0.5 |
GRÜNE | 12 | =0 |
Die LINKE | 10.5 | =0 |
BSW | 4.5 | =0 |
FDP | 3.5 | =0 |
Sonstige | 4 | -1 |
Zeitraum: 28-31.03.2025
Befragte: 2006
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 26.5 | +0.5 |
AfD | 23.5 | +0.5 |
SPD | 15.5 | -0.5 |
GRÜNE | 12 | =0 |
Die LINKE | 10.5 | =0 |
BSW | 4.5 | =0 |
FDP | 3.5 | =0 |
Sonstige | 4 | -1 |
Zeitraum: 28-31.03.2025
Befragte: 2006
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.