Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 25 | =0 |
AfD | 25 | =0 |
SPD | 15.5 | +0.5 |
GRÜNE | 11 | -1 |
Die LINKE | 10 | =0 |
BSW | 4 | =0 |
FDP | 3 | =0 |
Sonstige | 6.5 | +0.5 |
Zeitraum: 25-28.04.2025
Befragte: 2006
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 25 | =0 |
AfD | 25 | =0 |
SPD | 15.5 | +0.5 |
GRÜNE | 11 | -1 |
Die LINKE | 10 | =0 |
BSW | 4 | =0 |
FDP | 3 | =0 |
Sonstige | 6.5 | +0.5 |
Zeitraum: 25-28.04.2025
Befragte: 2006
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.