Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 25 | =0 |
AfD | 25 | +1 |
SPD | 15 | -1 |
GRÜNE | 11 | =0 |
Die LINKE | 10 | =0 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 3.5 | -0.5 |
Sonstige | 5.5 | +0.5 |
Zeitraum: 17-22.04.2025
Befragte: 2010
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 25 | =0 |
AfD | 25 | +1 |
SPD | 15 | -1 |
GRÜNE | 11 | =0 |
Die LINKE | 10 | =0 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 3.5 | -0.5 |
Sonstige | 5.5 | +0.5 |
Zeitraum: 17-22.04.2025
Befragte: 2010
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.