Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29.5 | -0.5 |
AfD | 21 | =0 |
SPD | 15 | =0 |
GRÜNE | 12.5 | -0.5 |
Die LINKE | 7.5 | +0.5 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 4.5 | +0.5 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 21-22.02.2025
Befragte: 2005
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29.5 | -0.5 |
AfD | 21 | =0 |
SPD | 15 | =0 |
GRÜNE | 12.5 | -0.5 |
Die LINKE | 7.5 | +0.5 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 4.5 | +0.5 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 21-22.02.2025
Befragte: 2005
📈 Umfragen