Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 30 | =0 |
AfD | 22 | +1 |
SPD | 15 | =0 |
GRÜNE | 13 | =0 |
Die LINKE | 6.5 | +0.5 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 4.5 | +0.5 |
Sonstige | 4 | -2 |
Zeitraum: 14-17.02.2025
Befragte: 2010
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 30 | =0 |
AfD | 22 | +1 |
SPD | 15 | =0 |
GRÜNE | 13 | =0 |
Die LINKE | 6.5 | +0.5 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 4.5 | +0.5 |
Sonstige | 4 | -2 |
Zeitraum: 14-17.02.2025
Befragte: 2010
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.