Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 25 | +0.5 |
AfD | 24 | -0.5 |
SPD | 16 | =0 |
GRÜNE | 11 | +0.5 |
Die LINKE | 10 | -0.5 |
BSW | 5 | +0.5 |
FDP | 3 | -1 |
Sonstige | 6 | +0.5 |
Zeitraum: 07-11.04.2025
Befragte: 1202
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 25 | +0.5 |
AfD | 24 | -0.5 |
SPD | 16 | =0 |
GRÜNE | 11 | +0.5 |
Die LINKE | 10 | -0.5 |
BSW | 5 | +0.5 |
FDP | 3 | -1 |
Sonstige | 6 | +0.5 |
Zeitraum: 07-11.04.2025
Befragte: 1202
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.