Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 28.5 | +0.5 |
AfD | 22 | +1 |
SPD | 16.5 | +0.5 |
GRÜNE | 10.5 | -0.5 |
Die LINKE | 10.5 | +0.5 |
BSW | 4.5 | -0.5 |
FDP | 3.5 | -0.5 |
Sonstige | 4 | -1 |
Zeitraum: 07-10.03.2025
Befragte: 2003
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 28.5 | +0.5 |
AfD | 22 | +1 |
SPD | 16.5 | +0.5 |
GRÜNE | 10.5 | -0.5 |
Die LINKE | 10.5 | +0.5 |
BSW | 4.5 | -0.5 |
FDP | 3.5 | -0.5 |
Sonstige | 4 | -1 |
Zeitraum: 07-10.03.2025
Befragte: 2003
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.