Procent | Zmiana | |
---|---|---|
CDU-CSU | 30.0 | +1.0 |
AfD | 22.0 | +1.0 |
SPD | 15.5 | -0.5 |
GRÜNE | 13.0 | +1.0 |
Die LINKE | 6.0 | +1.0 |
BSW | 5.5 | -0.5 |
FDP | 4.0 | =0.0 |
Sonstige | 4.0 | +3.0 |
Zeitraum: 07–10.02.2025
Befragte: 2006
📈 Umfragen
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
CDU-CSU | 30.0 | +1.0 |
AfD | 22.0 | +1.0 |
SPD | 15.5 | -0.5 |
GRÜNE | 13.0 | +1.0 |
Die LINKE | 6.0 | +1.0 |
BSW | 5.5 | -0.5 |
FDP | 4.0 | =0.0 |
Sonstige | 4.0 | +3.0 |
Zeitraum: 07–10.02.2025
Befragte: 2006
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.