Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 24 | -2.5 |
AfD | 24 | +0.5 |
SPD | 16 | +0.5 |
GRÜNE | 11 | -1 |
Die LINKE | 11 | +0.5 |
BSW | 4 | -0.5 |
FDP | 4 | +0.5 |
Sonstige | 6 | +2 |
Zeitraum: 31.03-04.04.2025
Befragte: 1206
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 24 | -2.5 |
AfD | 24 | +0.5 |
SPD | 16 | +0.5 |
GRÜNE | 11 | -1 |
Die LINKE | 11 | +0.5 |
BSW | 4 | -0.5 |
FDP | 4 | +0.5 |
Sonstige | 6 | +2 |
Zeitraum: 31.03-04.04.2025
Befragte: 1206
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.