Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29.5 | -0.5 |
AfD | 22 | =0 |
SPD | 15.5 | +0.5 |
GRÜNE | 11 | =0 |
Die LINKE | 9.5 | +0.5 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 3.5 | -0.5 |
Sonstige | 4 | =0 |
Zeitraum: 02-03.2025
Befragte: 2002
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29.5 | -0.5 |
AfD | 22 | =0 |
SPD | 15.5 | +0.5 |
GRÜNE | 11 | =0 |
Die LINKE | 9.5 | +0.5 |
BSW | 5 | =0 |
FDP | 3.5 | -0.5 |
Sonstige | 4 | =0 |
Zeitraum: 02-03.2025
Befragte: 2002
📈 Umfragen