Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29 | -3 |
AfD | 21 | =0 |
SPD | 16 | +2 |
GRÜNE | 12 | -2 |
Die LINKE | 9 | +3 |
BSW | 5 | +0.5 |
FDP | 3 | -1 |
Sonstige | 5 | +0.5 |
Zeitraum: 04-05.03.2025
Befragte: 1325
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29 | -3 |
AfD | 21 | =0 |
SPD | 16 | +2 |
GRÜNE | 12 | -2 |
Die LINKE | 9 | +3 |
BSW | 5 | +0.5 |
FDP | 3 | -1 |
Sonstige | 5 | +0.5 |
Zeitraum: 04-05.03.2025
Befragte: 1325
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.