Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 26 | -3 |
AfD | 24 | +3 |
SPD | 16 | =0 |
GRÜNE | 11 | -1 |
Die LINKE | 10 | +1 |
BSW | 4 | -1 |
FDP | 4 | +1 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 31.03-02.04.2025
Befragte: 1334
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 26 | -3 |
AfD | 24 | +3 |
SPD | 16 | =0 |
GRÜNE | 11 | -1 |
Die LINKE | 10 | +1 |
BSW | 4 | -1 |
FDP | 4 | +1 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 31.03-02.04.2025
Befragte: 1334
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.