Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 26 | -5 |
AfD | 25 | +5 |
SPD | 15 | =0 |
GRÜNE | 11 | -2 |
Die LINKE | 10 | +4 |
BSW | 4 | =0 |
FDP | 4 | =0 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 02-07.04.2025
Befragte: 1022
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 26 | -5 |
AfD | 25 | +5 |
SPD | 15 | =0 |
GRÜNE | 11 | -2 |
Die LINKE | 10 | +4 |
BSW | 4 | =0 |
FDP | 4 | =0 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 02-07.04.2025
Befragte: 1022
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.