Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 28 | -2 |
AfD | 21 | +1 |
SPD | 16 | =0 |
GRÜNE | 14 | =0 |
Die LINKE | 8 | +1 |
BSW | 4.5 | +0.5 |
FDP | 4 | =0 |
Sonstige | 4 | -1 |
Zeitraum: 19-20.02.2025
Befragte: 1349
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 28 | -2 |
AfD | 21 | +1 |
SPD | 16 | =0 |
GRÜNE | 14 | =0 |
Die LINKE | 8 | +1 |
BSW | 4.5 | +0.5 |
FDP | 4 | =0 |
Sonstige | 4 | -1 |
Zeitraum: 19-20.02.2025
Befragte: 1349
📈 Umfragen