Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 25 | -1 |
AfD | 24 | +1 |
SPD | 15 | =0 |
GRÜNE | 12 | =0 |
Die LINKE | 10 | =0 |
FDP | 4 | =0 |
BSW | 4 | =0 |
Sonstige | 6 | =0 |
Zeitraum: 25-31.03.2025
Befragte: 2508
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 25 | -1 |
AfD | 24 | +1 |
SPD | 15 | =0 |
GRÜNE | 12 | =0 |
Die LINKE | 10 | =0 |
FDP | 4 | =0 |
BSW | 4 | =0 |
Sonstige | 6 | =0 |
Zeitraum: 25-31.03.2025
Befragte: 2508
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.