Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29 | -1 |
AfD | 21 | +1 |
SPD | 15 | -1 |
GRÜNE | 13 | =0 |
Die LINKE | 8 | +1 |
FDP | 5 | =0 |
BSW | 4.5 | +0.5 |
Sonstige | 6 | +1 |
Zeitraum: 17-20.02.2025
Befragte: 2002
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29 | -1 |
AfD | 21 | +1 |
SPD | 15 | -1 |
GRÜNE | 13 | =0 |
Die LINKE | 8 | +1 |
FDP | 5 | =0 |
BSW | 4.5 | +0.5 |
Sonstige | 6 | +1 |
Zeitraum: 17-20.02.2025
Befragte: 2002
📈 Umfragen