Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
AfD | 26 | +2 |
CDU-CSU | 25 | =0 |
SPD | 15 | =0 |
GRÜNE | 11 | -1 |
Die LINKE | 9 | -1 |
BSW | 4 | =0 |
FDP | 4 | +1 |
Sonstige | 6 | -1 |
Zeitraum: 15-17.04.2025
Befragte: 1502
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
AfD | 26 | +2 |
CDU-CSU | 25 | =0 |
SPD | 15 | =0 |
GRÜNE | 11 | -1 |
Die LINKE | 9 | -1 |
BSW | 4 | =0 |
FDP | 4 | +1 |
Sonstige | 6 | -1 |
Zeitraum: 15-17.04.2025
Befragte: 1502
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.