Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 30 | =0 |
AfD | 20 | =0 |
SPD | 16 | =0 |
GRÜNE | 13 | =0 |
Die LINKE | 7 | =0 |
FDP | 5 | =0 |
BSW | 4 | =0 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 11-17.02.2025
Befragte: 2501
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 30 | =0 |
AfD | 20 | =0 |
SPD | 16 | =0 |
GRÜNE | 13 | =0 |
Die LINKE | 7 | =0 |
FDP | 5 | =0 |
BSW | 4 | =0 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 11-17.02.2025
Befragte: 2501
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.