Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 28 | -1 |
AfD | 22 | +1 |
SPD | 15 | =0 |
Die LINKE | 12 | +4 |
GRÜNE | 11 | -2 |
FDP | 3 | -2 |
BSW | 3 | -1.5 |
Sonstige | 4 | -2 |
Zeitraum: 24.02-03.03.2025
Befragte: 3001
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 28 | -1 |
AfD | 22 | +1 |
SPD | 15 | =0 |
Die LINKE | 12 | +4 |
GRÜNE | 11 | -2 |
FDP | 3 | -2 |
BSW | 3 | -1.5 |
Sonstige | 4 | -2 |
Zeitraum: 24.02-03.03.2025
Befragte: 3001
📈 Umfragen