Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 32 | =0 |
AfD | 20 | =0 |
SPD | 14.5 | -0.5 |
GRÜNE | 12 | -1 |
Die LINKE | 7.5 | +1.5 |
FDP | 4.5 | -0.5 |
BSW | 4.5 | +0.5 |
Sonstige | 6 | =0 |
Zeitraum: 09-20.02.2025
Befragte: 1064
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 32 | =0 |
AfD | 20 | =0 |
SPD | 14.5 | -0.5 |
GRÜNE | 12 | -1 |
Die LINKE | 7.5 | +1.5 |
FDP | 4.5 | -0.5 |
BSW | 4.5 | +0.5 |
Sonstige | 6 | =0 |
Zeitraum: 09-20.02.2025
Befragte: 1064
📈 Umfragen