Procent | Zmiana | |
---|---|---|
CDU-CSU | 32 | -2 |
AfD | 20 | =0 |
SPD | 15 | -2 |
GRÜNE | 13 | -0.5 |
Die LINKE | 6 | — |
FDP | 5 | +1 |
BSW | 4 | -1 |
Sonstige | 6 | -0.5 |
Zeitraum: 31.01–12.02.2025
Befragte: 1021
📈 Umfragen
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
CDU-CSU | 32 | -2 |
AfD | 20 | =0 |
SPD | 15 | -2 |
GRÜNE | 13 | -0.5 |
Die LINKE | 6 | — |
FDP | 5 | +1 |
BSW | 4 | -1 |
Sonstige | 6 | -0.5 |
Zeitraum: 31.01–12.02.2025
Befragte: 1021
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.