Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29.5 | -2.5 |
AfD | 21 | +1 |
SPD | 16 | +1.5 |
GRÜNE | 11.5 | -0.5 |
Die LINKE | 10 | +2.5 |
BSW | 4 | -0.5 |
FDP | 3 | -1.5 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 27.02-11.03.2025
Befragte: 1031
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 29.5 | -2.5 |
AfD | 21 | +1 |
SPD | 16 | +1.5 |
GRÜNE | 11.5 | -0.5 |
Die LINKE | 10 | +2.5 |
BSW | 4 | -0.5 |
FDP | 3 | -1.5 |
Sonstige | 5 | =0 |
Zeitraum: 27.02-11.03.2025
Befragte: 1031
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.