Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 27 | -2.5 |
AfD | 23.5 | +2.5 |
SPD | 16 | =0 |
GRÜNE | 12 | +0.5 |
Die LINKE | 10 | =0 |
BSW | 4 | =0 |
FDP | 3 | =0 |
Sonstige | 4.5 | -0.5 |
Zeitraum: 28.03-09.04.2025
Befragte: 1048
📈 Umfragen
Prozent | Veränderung | |
---|---|---|
CDU-CSU | 27 | -2.5 |
AfD | 23.5 | +2.5 |
SPD | 16 | =0 |
GRÜNE | 12 | +0.5 |
Die LINKE | 10 | =0 |
BSW | 4 | =0 |
FDP | 3 | =0 |
Sonstige | 4.5 | -0.5 |
Zeitraum: 28.03-09.04.2025
Befragte: 1048
📈 Umfragen
Um die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über das Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Das Nicht-Erteilen oder Widerrufen der Zustimmung kann sich nachteilig auf bestimmte Funktionen und Eigenschaften auswirken.